In Silico

シリーズ

一つのテーマを順番に追うシリーズの一覧です。

クラウド入門 全5回

クラウドとは:NIST の5つの特徴・責任共有モデル・Well-Architected の考え方

  1. 第1回 クラウドとは?意味と仕組み、オンプレミスとの違いを例で解説 2026/10/12
  2. 第2回 IaaS・PaaS・SaaSの違いを代表例と責任の範囲でわかりやすく解説 2026/10/13
  3. 第3回 IAMとは?クラウドの権限管理を認証・認可と最小権限で解説 2026/10/13
  4. 第4回 VPCとは?クラウドの仮想ネットワークの基本をわかりやすく解説 2026/10/13
  5. 第5回 仮想マシン・コンテナ・サーバーレスの違いと使い分けを解説 2026/10/13

Databricks 入門 全9回

Databricksとは:メダリオン・Unity Catalog・料金の考え方と基本原則

  1. 第1回 Databricksとは?できること・構成・料金の仕組みを公式資料から解説 2026/10/7
  2. 第2回 メダリオンアーキテクチャとは?ブロンズ・シルバー・ゴールドの役割 2026/10/8
  3. 第3回 Unity Catalogとは?階層・権限・リネージの仕組みを解説 2026/10/10
  4. 第4回 Delta Lakeとは?ファイルとトランザクションログの仕組み 2026/10/11
  5. 第5回 リキッドクラスタリングとは?Z-orderとの違いと仕組み 2026/10/11
  6. 第6回 Databricks料金はどう決まる?DBUの計算と請求の内訳 2026/10/11
  7. 第7回 Delta Sharingとは?データをコピーせずに共有する仕組み 2026/10/11
  8. 第8回 Databricks宣言型自動化バンドルとは?旧アセットバンドルの仕組み 2026/10/12
  9. 第9回 Databricks Genieとは?自然言語の質問をSQLにして答える仕組み 2026/10/12

データ基盤入門 全7回

データ基盤とは:DWH・データレイク・レイクハウスの違いと仕組み

  1. 第1回 OLTPとOLAPの違い:分析を別コピーで動かす理由とHTAP 2026/10/3
  2. 第2回 データウェアハウスとは?業務データベースとの違いとETL 2026/10/4
  3. 第3回 列指向データベースとは:行指向との違い、速い理由と苦手な処理 2026/10/5
  4. 第4回 データレイクとは?仕組みと、データスワンプになる理由 2026/10/5
  5. 第5回 ストレージとコンピュートの分離とは:得たものと、遅さ・料金の代償 2026/10/6
  6. 第6回 オープンテーブルフォーマットとは:版をログで差し替える仕組み 2026/10/7
  7. 第7回 データガバナンスとは:データの信頼を決める仕組みと残る課題 2026/10/7

AIエージェント入門 全4回

  1. 第1回 AIエージェントとは?LLMとの違い・仕組み・落とし穴 2026/6/21
  2. 第2回 AIエージェントのハーネスとは?同じモデルで成績が変わる仕組み 2026/6/21
  3. 第3回 コンテキストエンジニアリングとは?プロンプトとの違いと圧縮の判断 2026/6/21
  4. 第4回 AIエージェントはなぜ長い作業で失敗する?成功率の掛け算と評価方法 2026/6/21